Trạm trộn bê tông tiêu chuẩn (cấp băng tải) của Công ty TNHH Công nghệ Máy móc Sơn Đông GuanThành.
Các thông số kỹ thuật chính của trạm trộn bê tông tiêu chuẩn | |||||||
Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | HZS270 |
Công suất cấp liệu của máy trộn | L | 1600 | 2250 | 3200 | 4800 | 6000 | 6750 |
Công suất xả của máy trộn | L | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 |
Độ chính xác đo tổng hợp | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Đo nước chính xác | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Xi măng đo chính xác | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Đo độ chính xác của tro bay | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Độ chính xác đo phụ gia | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Công suất Silo tổng hợp | m³ | 3×8 | 4×12 | 4×16 | 4×20 | 4×25 | 4×25 |
trộn điện | kW | 2×18,5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | 2×75 |
Tổng công suất máy | kW | 100 | 130 | 200 | 270 | 360 | 360 |












Nhấn Enter để tìm kiếm hoặc ESC để đóng