Trạm trộn bê tông đơn giản (cung cấp gầu vận thăng), được phát triển bởi Shandong Guan Cheng Machinery Technology Co., Ltd., là thiết bị sản xuất bê tông tiết kiệm chi phí được thiết kế đặc biệt cho các dự án xây dựng vừa và nhỏ, bảo trì đường bộ, xây dựng nông thôn, nhà máy sản xuất linh kiện đúc sẵn và các tình huống khác.
Các thông số kỹ thuật chính của trạm trộn bê tông đơn giản | ||||||
Mục | Đơn vị | HZS25 | HZS40 | HZS50 | HZS75 | HZS100 |
Năng suất lý thuyết tối đa | m³/h | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 |
Mô hình máy trộn | — | GC500 | GC750 | GC1000 | GC1500 | GC2000 |
Công suất xả của máy trộn | L | 750 | 1000 | 1600 | 2250 | 3000 |
Công suất cấp liệu của máy trộn | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Độ chính xác đo tổng hợp | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Xi măng đo chính xác | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Đo độ chính xác của tro bay | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Đo nước chính xác | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Độ chính xác đo phụ gia | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Công suất Silo tổng hợp | m³ | 3×4 | 3×4,5 | 3×6 | 3×12 | 3×18 |
trộn điện | kW | 18.5 | 22 | 37 | 60 | 74 |
Tổng công suất lắp đặt | kW | 44 | 65 | 75 | 120 | 150 |











Nhấn Enter để tìm kiếm hoặc ESC để đóng