Thiết bị trộn bê tông di động linh hoạt và hiệu quả với ưu điểm di chuyển nhanh, lắp đặt thuận tiện, hiệu quả sản xuất cao, phù hợp với môi trường thi công thay đổi.


Thông số | Kiểu | |||||||
YHZS25 | YHZS40 | YHZS50 | YHZS75 | |||||
Năng suất | m³/h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Chiều cao xả | mm | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
Hệ thống trộn | Khối lượng thức ăn | L | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | ||
Khối lượng xả | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
trộn điện | KW | 18.5 | 30 | 18.5*2 | 30*2 | |||
Hệ thống đo lường | Đo độ chính xác | % | Đất tổng hợp 2 Người bán nước 1 Đất phụ gia 1 Xi măng 1 | |||||
Chế độ điều khiển | Tự động hoàn toàn | |||||||
Chiều cao xả | M | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | |||
Tổng công suất | kw | 50 | 70 | 80 | 120 | |||
Tổng trọng lượng | T | 18 | 21 | 25 | 30 | |||
Tốc độ vận chuyển | ≤30km/h | |||||||
Nhấn Enter để tìm kiếm hoặc ESC để đóng